Daftar Harga Honda Surabaya 2024
NEW HONDA WR-V | |
TIPE HONDA WRV | HARGA OTR 2024 |
WRV E MT | Rp 286.200.000 |
WRV E CVT | Rp 296.200.000 |
WRV RS CVT | Rp 315.100.000 |
WRV RS SENSING CVT | Rp 335.200.000 |
NEW HONDA BRIO | |
TIPE HONDA BRIO | HARGA OTR 2024 |
BRIO S MT | Rp 179.500.000 |
BRIO E MT | Rp 192.300.000 |
BRIO E CVT | Rp 208.800.000 |
BRIO RS MT | Rp 253.600.000 |
BRIO RS CVT | Rp 263.600.000 |
ALL NEW HR-V | |
TIPE HONDA HRV | HARGA OTR 2024 |
HRV S CVT | Rp 389.500.000 |
HRV E CVT | Rp 409.700.000 |
HRV SE CVT | Rp 430.000.000 |
HRV RS CVT | Rp 545.800.000 |
ALL NEW BR-V | |
TIPE HONDA BRV | HARGA OTR 2024 |
BRV S MT | Rp 309.100.000 |
BRV E MT | Rp 323.300.000 |
BRV N7X E CVT | Rp 335.600.000 |
BRV N7X PRESTIGE CVT | Rp 359.600.000 |
BRV N7X PRESTIGE SENSING CVT | Rp 379.600.000 |
NEW MOBILIO | |
TIPE HONDA MOBILIO | HARGA OTR 2024 |
MOBILIO S MT | Rp 243.400.000 |
CITY HATCHBACK RS | |
TIPE CITY HATCHBACK | HARGA OTR 2024 |
CITY HB RS MT | Rp 356.100.000 |
CITY HB RS CVT | Rp 366.200.000 |
CITY HB RS SENSING CVT | Rp 386.200.000 |
NEW CR-V | |
TIPE HONDA C-RV | HARGA OTR 2024 |
CRV 2.0 L RS e:HEV | Rp 817.400.000 |
CRV 1.5L TURBO | Rp 752.400.000 |
NEW ACCORD | |
TIPE HONDA ACCORD | HARGA OTR 2024 |
ACCORD 1.5 TURBO CVT | Rp 791.800.000 |
ACCORD 2.0L RS e:HEV | Rp 962.900.000 |
ALL NEW CIVIC | |
TIPE HONDA CIVIC | HARGA OTR 2024 |
CIVIC RS 1.5 TURBO CVT | Rp 621.500.000 |
NEW CITY | |
TIPE HONDA CITY SEDAN | HARGA OTR 2024 |
CITY 1.5 E CVT | Rp 405.600.000 |